-10.0	-80.0	18.0
-1.5	-80.0	18.0
-1.499	-75.0	18.0
-0.5625	-75.0	18.0
-0.56249	-70.0	18.0
-0.3125	-70.0	18.0
-0.31249	-60.0	18.0
-0.1125	-60.0	18.0
-0.0875	-55.0	18.0
0.0	0.0	18.0
0.0875	-55.0	18.0
0.1125	-60.0	18.0
0.31249	-60.0	18.0
0.3125	-70.0	18.0
0.56249	-70.0	18.0
0.5625	-75.0	18.0
1.499	-75.0	18.0
1.5	-80.0	18.0
10.0	-80.0	18.0
